Mathématiques et Physique
Première année:
  Matières Volume Horaire Hebdomadaire   Forme d'enseignement  Coeff.   Durée des épreuves
 C   TD   TP
mathématiques 12H 00 mn 8H 00 mn 4H 00 mn 4H 00 mn 14 4H 00 mn à 5H 00 mn
physique 6H 30mn 3H 30 mn 2H 00 mn 1H 00 mn 8 3H 00 mn
chimie 2H 00 mn 1H 00 mn 0H 30 mn 0H 30 mn 4 2H 00 mn
français 2H 00 mn 2H 00 mn 0H 30 mn 0H 30 mn 3 2H 00 mn
anglais 2H 00 mn 2H 00 mn 0H 30 mn 0H 30 mn 3 2H 00 mn
informatique 2H 00 mn 1H 00 mn 0H 30 mn 1H 00 mn 3 2H 00 mn
Sciences et Techniques
de l'Ingénieur
2H 30 mn 1H 00 mn 1H 00 mn 0H 30 mn 5 2H 00 mn
  Total 29H00 mn 18H30 mn 7H30 mn 3H00 mn 40 3H00 mn
Deuxième année:
  Matières Volume Horaire Hebdomadaire   Forme d'enseignement  Coeff.   Durée des épreuves
 C   TD   TP
 mathématiques 12H 00 mn 8H 00 mn 4H 00 mn 4H 00 mn 14 7H 00 mn
physique 6H 30mn 3H 30 mn 2H 00 mn 1H 00 mn 10 4H 00 mn
chimie 2H 00 mn 1H 00 mn 0H 30 mn 0H 30 mn 4 2H 00 mn
français 2H 00 mn 2H 00 mn 0H 30 mn 0H 30 mn 3 2H 00 mn
anglais 2H 00 mn 2H 00 mn 0H 30 mn 0H 30 mn 3 2H 00 mn
informatique 1H 00 mn 1H 00 mn 0H 30 mn 1H 00 mn 2 2H 00 mn
Sciences et Techniques
de l'Ingénieur
2H 30 mn 1H 00 mn 1H 00 mn 0H 30 mn 6 3H 00 mn
  Total  28H00 mn  17H30 mn  7 H30 mn 3H00 mn  42